SỬA NHÀ QUẬN BÌNH THẠNH
DỊCH VỤ SỬA NHÀ QUẬN BÌNH THẠNH
1. GIÁ SỬA CHỮA CẢI TẠO NHÀ QUẬN BÌNH THẠNH
THÁO DỠ NHÀ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Dóc nền gạch cũ | 95.000 | m2 |
Dóc gạch ốp tường | 95.000 | m2 |
Phá dỡ trần thạch cao | 45.000 | m2 |
Phá dỡ cột trang trí | 100.000 | m2 |
Phá dỡ tường 110 (Đã bao gồm phá dỡ khuôn cửa) | 195.000 | m2 |
Phá dỡ tường 220 (Đã bao gồm phá dỡ khuôn cửa) | 355.000 | m2 |
Phá dỡ thang bộ (Đã bao gồm dỡ gỗ và lan can) | 400.000 | m2 |
Phá dỡ lan can thang bộ | 150.000 | m dài |
Cắt sàn bê tông (Đã bao gồm đục gạch) | 335.000 | m2 |
Tháo dỡ chuồng cọp, mái tôn | 55.000 | m2 |
Tháo cửa gỗ, khung nhôm kính | 500.000 | Phòng |
Tháo thiết bị vệ sinh | 195.000 | m2 |
XÂY TƯỜNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Xây tường 110 gạch ống (Nhân công + vật tư) | 335.000 | m2 |
Xây tường 220 gạch ống (Nhân công + vật tư) | 550.000 | m2 |
Xây tường 110 gạch đặc (Nhân công + vật tư) | 365.000 | m2 |
Xây tường 220 gạch đặc (Nhân công + vật tư) | 600.000 | m2 |
TRÁT LẠI NHÀ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Trát tường trong nhà (Nhân công + vật tư) | 165.000 | m2 |
Trát tường ngoài nhà (Nhân công + vật tư) | 185.000 | m2 |
THẠCH CAO | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Trần thả khung xương Hà Nội | 180.000 – 190.000 | m2 |
Trần thả khung xương Vĩnh Tường | 200.000 – 210.000 | m2 |
Trần tường khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | 220.000 – 240.000 | m2 |
Trần tường khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | 220.000 – 240.000 | m2 |
Trần tường khung xương hà nội tấm chống ẩm | 230.000 – 240.000 | m2 |
Trần tường khung xương Vĩnh Tường chống thấm ẩm | 270.000 – 280.000 | m2 |
Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | 230.000 – 240.000 | m2 |
Vách thạch cao 1 mặt khung xương VĨnh Tường tấm Thái Lan | 250.000 – 260.000 | m2 |
Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | 280.000 – 290.000 | m2 |
Vách thạch cao 2 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | 310.000 – 320.000 | m2 |
SƠN NHÀ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Sơn Maxilte Kinh tế (1 lót 2 phủ) | 35.000 – 45.000 | m2 |
Sơn jotun (1 lót 2 phủ) | 50.000 – 60.000 | m2 |
Sơn jotun dễ lau chùi (1 lót 2 phủ) | 55.000 – 65.000 | m2 |
Sơn jotun majestic (1 lót 2 phủ) | 65.000 – 70.000 | m2 |
Sơn dulux inspire (1 lót 2 phủ) | 70.000 – 80.000 | m2 |
Sơn dulux lau chùi hiệu quả : (1 lót 2 phủ) | 70.000 – 80.000 | m2 |
Sơn dulux 5 in 1 (1 lót 2 phủ ) | 80.000 – 90.000 | m2 |
Sơn kova (1 lót 2 phủ) | 45.000 – 55.000 | m2 |
Sơn kova bóng cao cấp (1 lót 2 phủ) | 60.000 – 65.000 | m2 |
Sơn baumatic kinh tế (1 lót 2 phủ) | 40.000 | m2 |
Sơn baumatic lau chùi (1 lót 2 phủ) | 45.000 | m2 |
Sơn baumatic cao cấp (1 lót 2 phủ) | 45.000 | m2 |
ỐP LÁT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Láng nền nhà (Nhân công + Vật Tư) từ 2cm – 4cm | 140.000 | m2 |
Láng nền nhà (Nhân công + Vật Tư) từ 5cm – 10cm | 140.000 – 240.000 | m2 |
Nhân công lát nền nhà | 170.000 | m2 |
Nhân công ốp tường nhà | 185.000 | m2 |
Lát nền nhà (Nhân công + Vật Tư phụ ) | 170.000 (>200m2) | m2 |
Ốp tường nhà (Nhân công + Vật tư phụ) | 190.000 (>200m2) | m2 |
Ốp chân tường (Nhân công + Vật Tư phụ) | 100.000 | m dài |
LAN CAN, CẦU THANG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Làm cầu thang sắt (Chưa bao gồm tay vịn) | 2.300.000 | m dài |
Làm cầu thang xương sắt (Chưa bao gồm tay vịn) | 2.600.000 | m dài |
Làm lan can bằng sắt hộp | 600.000 – 800.000 | m dài |
Làm lan can bằng sắt mỹ thuật | 1.400.000 – 1.600.000 | m dài |
MÁI TÔN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Thi công mái tôn loại tôn Việt Nhật | 290.000 – 490.000 | m2 |
Thi công mái tôn loại tôn Hoa Sen | 310.000 – 500.000 | m2 |
Thi công mái tôn loại tôn SSC | 310.000 – 420.000 | m2 |
Thi công mái tôn loại tôn Olympic | 360.000 – 470.000 | m2 |
Thi công mái tôn loại tôn TONMAT | 370.000 – 450.000 | m2 |
CHỐNG THẤM BỀ MẶT TƯỜNG NHÀ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Chống thấm bề mặt tường ngoài nhà bằng vật liệu Stonplast | 75.000 | m2 |
Xử lý vết nứt tường ngoài nhà bằng keo Seal “N” Flex | 180.000 | m2 |
Xử lý mỹ thuật các vết nứt tường trong nhà bằng keo Fill a Gap và mành chịu lực (chưa bao gồm sơn bả) | 65.000 | m2 |
Xử lý chống thấm xung quanh khuôn cửa sổ, cửa ra vào, ô thoáng … bằng keo Seal “N” Flex 1 và mành chịu lực (chưa bao gồm sơn bả) | 230.000 | m2 |
CHỒNG THẤM NHÀ VỆ SINH, BAN CÔNG SÂN THƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Màng lỏng gốc bitum của nhà sản xuất Sika, Basf, Sell | 185.000 | m2 |
Màng lỏng gốc xi măng của nhà sản xuất: +Sika, Basf | 180.000 | m2 |
Màng nóng gốc bitum dày 03mm của nhà sản xuất Copernit, Pluvitec, Lemax | 285.000 | m2 |
Màng nóng gốc bitum dày 04Mm cuả nhà sản xuất Copernit, Pluvitec, Lemax | 330.000 | M2 |
Màng tự dính gốc bitum kết hợp nhựa SBS của nhà sản xuất Copernit, Pluvitec, Lemax | 330.000 | m2 |
Màng lỏng gốc Polyurethane của nhà sản xuất Henken polybit, Maris Polymer | 390.000 | m2 |
CHỐNG THẤM VẾT NỨT, SÀN MÁI | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Màng chống thấm có hạt khoáng dán nhiệt | 300.000 | m dài |
Màng chống thấm không có hạt khoáng dán nhiệt | 550.000 | m dài |
Màng chống thấm tự dính | 450.000 | m2 |
CHỐNG THẤM TẦNG HẦM | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Sản phẩm gốc xi măng của nhà sản xuất Sika, Basf | 185.000 | m2 |
Sản phẩm tinh thể thẩm thấu gốc xi măng của nhà sản xuất Shomburg | 295.000 | m2 |
ĐỔ BÊ TÔNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Bê tông lót móng đá 4×6 | 850.000 | m2 |
Bê tông nền đá 1×2 mác 250 | 1.850.000 | m2 |
Bê tông cột dầm ,sàn, đá mác 300 | 2.950.000 | m2 |
Ván Khuôn | 320.000 | m2 |
Thép khối lượng lớn | 29.000 | m2 |
Gia cốt pha, đan sắt đổ bê tông cốt thép hoàn thiện cầu thang | 2.800.000 | m2 |
ÉP CỌC BÊ TÔNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Khối lượng >300m | 190.000 – 220.000 | m dài |
Ca máy | 5.500.000 | |
ĐIỆN NƯỚC | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Lắp đặt hệ thống nước cho nhà vệ sinh (WC) | 3.500.000 | |
Lắp đường ống và thiết bị rửa Nhà bếp (Bộ) | 3.500.000 | bộ |
Lắp đường ống nước mới cho thiết bị gia dụng (Thiết bị) | 500.000 – 1.000.000 | thiết bị |
Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích dưới 200 lít (Bộ | 700.000 – 1.000.000 | bộ |
Xử lý sự cố rò rỉ nước, bể đường ống : Khảo sát xong báo giá trực tiếp | ||
CƠI NỚI NÂNG TẦNG BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Xây dựng phần thô: Nhà ống, nhà phố | 2.500.000 – 3.500.000 | m2 |
Xây dựng phần thô: Nhà biệt thự | 3.500.000 – 5.000.000 | m2 |
CỚI NỚI NÂNG TẦNG BẰNG KHUNG THÉP DẦM CỘT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Lắp khung thép I hoặc H dầm cột | 2.500.000 – 4.000.000 | m2 |
CƠI NỚI NÂNG TẦNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG NHẸ CEMBOARD | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ |
Cơi nới nâng tầng bằng tấm Cemboard 16 ly | 3.000.000 – 3.500.000 | m2 |
Cơi nới nâng tầng bằng tấm Cemboard 18 ly | 3.500.000 – 4.000.000 | m2 |
Cơi nới nâng tầng bằng tấm Cemboard 22 ly | 4.000.000 – 5.000-.000 | m2 |
Vách ngăn tường vây bằng tấm Cemboard 8 ly | 2.000.000 – 2.500.000 | m2 |
>>>>> THAM KHẢO GIÁ SỬA NHÀ QUẬN TÂN BÌNH
2. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
CTY TNHH KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG VĂN HƯNG.
– Điện thọai : 0901-835-397 (Bạn vui lòng gọi để được báo giá chính xác. cảm ơn bạn)
– Email : congtyvanhungsaigon@gmail.com
– Địa chỉ :
+ VP1 : Lầu 2, Số 21 Đường Số 7, Cityland (Phan Văn Trị – Thống Nhất), P.10, Quận Gò Vấp
+ VP2: Tầng 5, Tòa Nhà SONGDO, 62A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3.
Website: https://vanhungsaigon.com/sua-chua-nha-nang-tang-cai-tao-mo-rong-quan-binh-thanh/